Inscription
L'inscription au CMBEC45 est maintenant ouverte !
Cliquez ICI pour vous inscrire maintenant !
Inscription | Frais réguliers | Tarif de prévente (10% de réduction) |
Non-membre | 995$ | 896$ |
Membre | 800$ | 720$ |
Étudiant Non-Membre | 400$ | 360$ |
Membre étudiant | 300$ | 270$ |
Quotidiennement Non-Membre | 425$ | 383$ |
Membre quotidien | 350$ | 315$ |
Quotidiennement Étudiant Non-Membre | 150$ | 135$ |
Membre étudiant quotidien | 125$ | 113$ |
Sessions de formation continue
(Inscription à la conférence requise) |
20 $/cours | 18 $/cours |
Billet pour le banquet | 50$ | 45$ |
Billet pour le banquet
(pour les personnes inscrites à la conférence) |
0$ | 0$ |
*L'inscription anticipée se terminera le 8 avril 2023.